Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van Valtaf.be. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Nieuws Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Datatabel

Silence weegt 46.80 kg, is 38.20 kg afgevallen en heeft haar streefgewicht bereikt!

Datum Gewicht Alt. gewicht Streefgewicht BMI Vetpercentage Spiermassa Lichaamsvocht Borst Heupen Taille Dijbeen Voeding Sport
24 februari 2007 85.00 kg 85.00 kg 30.48 0 kcal 0 kcal
25 februari 2007 84.97 kg 0 kcal 0 kcal
26 februari 2007 84.95 kg 0 kcal 0 kcal
27 februari 2007 84.92 kg 0 kcal 0 kcal
28 februari 2007 84.90 kg 0 kcal 0 kcal
1 maart 2007 84.87 kg 0 kcal 0 kcal
2 maart 2007 84.85 kg 0 kcal 0 kcal
3 maart 2007 84.82 kg 0 kcal 0 kcal
4 maart 2007 84.80 kg 0 kcal 0 kcal
5 maart 2007 84.77 kg 0 kcal 0 kcal
6 maart 2007 84.75 kg 0 kcal 0 kcal
7 maart 2007 84.72 kg 0 kcal 0 kcal
8 maart 2007 84.70 kg 0 kcal 0 kcal
9 maart 2007 84.67 kg 0 kcal 0 kcal
10 maart 2007 84.64 kg 0 kcal 0 kcal
11 maart 2007 84.62 kg 0 kcal 0 kcal
12 maart 2007 84.59 kg 0 kcal 0 kcal
13 maart 2007 84.57 kg 0 kcal 0 kcal
14 maart 2007 84.54 kg 0 kcal 0 kcal
15 maart 2007 84.52 kg 0 kcal 0 kcal
16 maart 2007 84.49 kg 0 kcal 0 kcal
17 maart 2007 84.47 kg 0 kcal 0 kcal
18 maart 2007 84.44 kg 0 kcal 0 kcal
19 maart 2007 84.42 kg 0 kcal 0 kcal
20 maart 2007 84.39 kg 0 kcal 0 kcal
21 maart 2007 84.37 kg 0 kcal 0 kcal
22 maart 2007 84.34 kg 0 kcal 0 kcal
23 maart 2007 84.32 kg 0 kcal 0 kcal
24 maart 2007 84.00 kg 84.29 kg 30.12 0 kcal 1608 kcal
25 maart 2007 84.00 kg 84.27 kg 30.12 0 kcal 1608 kcal
26 maart 2007 83.00 kg 84.24 kg 29.76 0 kcal 1598 kcal
27 maart 2007 82.70 kg 84.21 kg 29.65 0 kcal 1598 kcal
28 maart 2007 82.10 kg 84.19 kg 29.44 0 kcal 1588 kcal
29 maart 2007 82.00 kg 84.16 kg 29.40 0 kcal 1588 kcal
30 maart 2007 81.80 kg 84.14 kg 29.33 0 kcal 1588 kcal
31 maart 2007 81.30 kg 84.11 kg 29.15 0 kcal 1578 kcal
1 april 2007 80.90 kg 84.09 kg 29.01 0 kcal 1578 kcal
2 april 2007 84.06 kg 0 kcal 1578 kcal
3 april 2007 80.60 kg 84.04 kg 28.90 0 kcal 1578 kcal
4 april 2007 80.50 kg 84.01 kg 28.86 0 kcal 1568 kcal
5 april 2007 83.99 kg 0 kcal 1568 kcal
6 april 2007 79.90 kg 83.96 kg 28.65 0 kcal 1568 kcal
7 april 2007 83.94 kg 0 kcal 1568 kcal
8 april 2007 79.50 kg 83.91 kg 28.51 0 kcal 1568 kcal
9 april 2007 79.10 kg 83.89 kg 28.36 0 kcal 1558 kcal
10 april 2007 78.90 kg 83.86 kg 28.29 0 kcal 1558 kcal
11 april 2007 78.80 kg 83.84 kg 28.25 0 kcal 1558 kcal
12 april 2007 83.81 kg 0 kcal 1558 kcal
13 april 2007 83.79 kg 0 kcal 1558 kcal
14 april 2007 78.40 kg 83.76 kg 28.11 0 kcal 1548 kcal
15 april 2007 83.74 kg 0 kcal 1548 kcal
16 april 2007 83.71 kg 0 kcal 1548 kcal
17 april 2007 78.40 kg 83.69 kg 28.11 0 kcal 1609 kcal
18 april 2007 78.40 kg 83.66 kg 28.11 0 kcal 1609 kcal
19 april 2007 83.64 kg 0 kcal 1609 kcal
20 april 2007 83.61 kg 0 kcal 1609 kcal
21 april 2007 83.59 kg 0 kcal 1609 kcal
22 april 2007 83.56 kg 0 kcal 1609 kcal
23 april 2007 83.54 kg 0 kcal 1609 kcal
24 april 2007 83.51 kg 0 kcal 1609 kcal
25 april 2007 83.49 kg 0 kcal 1609 kcal
26 april 2007 83.46 kg 0 kcal 1609 kcal
27 april 2007 79.70 kg 83.44 kg 28.58 0 kcal 1609 kcal
28 april 2007 83.41 kg 0 kcal 1335 kcal
29 april 2007 79.00 kg 83.39 kg 28.33 0 kcal 1335 kcal
30 april 2007 83.36 kg 0 kcal 1335 kcal
1 mei 2007 78.90 kg 83.34 kg 28.29 0 kcal 1335 kcal
2 mei 2007 83.31 kg 0 kcal 0 kcal
3 mei 2007 83.29 kg 0 kcal 0 kcal
4 mei 2007 83.26 kg 0 kcal 0 kcal
5 mei 2007 83.24 kg 0 kcal 0 kcal
6 mei 2007 83.21 kg 0 kcal 0 kcal
7 mei 2007 79.10 kg 83.19 kg 28.36 0 kcal 1335 kcal
8 mei 2007 83.16 kg 0 kcal 0 kcal
9 mei 2007 79.10 kg 83.14 kg 28.36 0 kcal 0 kcal
10 mei 2007 79.10 kg 83.11 kg 28.36 0 kcal 0 kcal
11 mei 2007 83.09 kg 0 kcal 0 kcal
12 mei 2007 83.06 kg 0 kcal 0 kcal
13 mei 2007 83.04 kg 0 kcal 0 kcal
14 mei 2007 83.01 kg 0 kcal 0 kcal
15 mei 2007 82.99 kg 0 kcal 0 kcal
16 mei 2007 82.96 kg 0 kcal 0 kcal
17 mei 2007 82.94 kg 0 kcal 0 kcal
18 mei 2007 80.20 kg 82.91 kg 28.76 0 kcal 0 kcal
19 mei 2007 82.89 kg 0 kcal 1335 kcal
20 mei 2007 82.86 kg 0 kcal 0 kcal
21 mei 2007 82.84 kg 0 kcal 0 kcal
22 mei 2007 82.81 kg 0 kcal 0 kcal
23 mei 2007 82.79 kg 0 kcal 0 kcal
24 mei 2007 82.76 kg 0 kcal 0 kcal
25 mei 2007 82.00 kg 82.74 kg 29.40 0 kcal 1335 kcal
26 mei 2007 82.50 kg 82.72 kg 29.58 0 kcal 0 kcal
27 mei 2007 82.40 kg 82.69 kg 29.55 0 kcal 0 kcal
28 mei 2007 82.70 kg 82.67 kg 29.65 0 kcal 0 kcal
29 mei 2007 82.90 kg 82.64 kg 29.72 0 kcal 0 kcal
30 mei 2007 82.20 kg 82.62 kg 29.47 0 kcal 0 kcal
31 mei 2007 83.30 kg 82.59 kg 29.87 0 kcal 0 kcal
1 juni 2007 83.00 kg 82.57 kg 29.76 0 kcal 0 kcal
2 juni 2007 82.70 kg 82.54 kg 29.65 0 kcal 0 kcal
3 juni 2007 82.30 kg 82.52 kg 29.51 0 kcal 0 kcal

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

Volgorde

Kolommen

Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.